Real-Time Rates

Pair Last Price Close Open Change Change Percent % High low I D Chart
CADCDF 2062.68 2064.54 2064.64 -1.86 -0.09 2065.14 2062.68
CADCLF - - - - 0 - 0
CADCLP 677.68 680.79 678.24 -3.11 -0.46 678.31 677.67
CADCNH 5.177 5.18 5.18 -0.007 -0.13 5.18 5.17
CADCOP 3084.6 3091.7 3099 -7.1 -0.23 3099 3084.5
CADCRC 373.52 375.1 375.12 -1.58 -0.42 375.21 373.49
CADCUP 17.414 17.45 17.45 -0.037 -0.21 17.46 17.41
CADCVE 73.477 73.54 73.55 -0.066 -0.09 73.57 73.48
CADCZK 16.897 16.92 16.91 -0.024 -0.14 16.93 16.9
CADDJF 129.64 129.47 129.47 0.17 0.13 129.8 129.42
CADDKK 4.988 4.99 4.99 -0.003 -0.07 5 4.98
CADDOP 43.651 43.69 43.74 -0.04 -0.09 43.74 43.65
CADDZD 97.298 97.47 97.48 -0.176 -0.18 97.57 97.25
CADEGP 35.269 35.33 35.33 -0.06 -0.17 35.35 35.27
CADERN 10.996 11.01 11.01 -0.01 -0.09 11.01 11
CADETB 86.815 86.81 86.87 0 0 86.9 86.76
CADFJD 1.639 1.64 1.64 0 0 1.64 1.64
CADFKP 0.554 0.55 0.55 -0.001 -0.14 0.55 0.55
CADGEL 1.97 1.98 1.97 -0.008 -0.38 1.97 1.97
CADGHS 11.589 11.6 11.6 -0.01 -0.09 11.6 11.59
CADGIP 0.554 0.55 0.55 -0.001 -0.14 0.55 0.55
CADGMD 50.096 50.1 50.08 0 0 50.1 50.07
CADGNF 6256.2 6261.8 6262.1 -5.6 -0.09 6263.6 6256.2
CADGTQ 5.611 5.62 5.62 -0.005 -0.09 5.62 5.61
CADGYD 151.36 151.5 151.5 -0.14 -0.09 151.54 151.36
CADHKD 5.64 5.65 5.65 -0.009 -0.16 5.65 5.64
CADHNL 18.062 18.08 18.08 -0.016 -0.09 18.08 18.06
CADHRK 5.189 5.19 5.21 0 0 5.22 5.19
CADHTG 97.019 97.11 97.11 -0.087 -0.09 97.14 97.02
CADHUF 268.01 268.17 268.12 -0.16 -0.06 268.45 267.84
CADIDR 11237.5 11272.2 11272.8 -34.7 -0.31 11301 11233.7
CADILS 2.741 2.73 2.73 0.007 0.27 2.74 2.73
CADINR 60.953 61.06 61.09 -0.109 -0.18 61.09 60.93
CADIQD 951.674 952.53 952.58 -0.855 -0.09 952.81 951.67
CADIRR 30509.3 30536.7 30538.3 -27.4 -0.09 30545.6 30509.3
CADISK 99.894 99.89 99.46 0 0 99.91 99.44
CADJMD 115.179 115.28 115.29 -0.104 -0.09 115.32 115.18
CADJOD 0.512 0.51 0.51 -0 -0.08 0.51 0.51
CADKES 93.692 93.78 93.78 -0.084 -0.09 93.8 93.69
CADKGS 61.993 61.99 62.01 0 0 62.01 61.98
CADKHR 2943.4 2946.1 2946.2 -2.7 -0.09 2946.9 2943.4
CADKMF 328.33 328.62 328.64 -0.29 -0.09 328.72 328.33
CADKPW 652.545 653.93 653.97 -1.381 -0.21 654.12 652.54
CADKWD 0.223 0.22 0.22 -0 -0.04 0.22 0.22
CADKYD 0.593 0.59 0.59 -0.001 -0.22 0.59 0.59
CADKZT 353.348 354.82 354.84 -1.475 -0.42 354.93 353.35
CADLAK 15929.4 15935 15968.2 -5.6 -0.04 15968.2 15929.4
CADLBP 65056.51 65114.93 65118.25 -58.42 -0.09 65133.88 65056.51
CADLKR 212.385 212.29 212.61 0.095 0.04 212.7 212.38
CADLRD 139.993 140.12 140.13 -0.126 -0.09 140.16 139.99
CADLSL 12.81 12.81 12.79 0 0 12.81 12.79
CADLTL 2.44 2.44 2.44 0 0 2.45 2.44
CADLVL - - - - 0 - 0
CADLYD 3.488 3.49 3.49 -0.003 -0.09 3.49 3.49
CADMAD 7.154 7.17 7.17 -0.015 -0.21 7.17 7.15
CADMDL 12.711 12.72 12.72 -0.011 -0.09 12.73 12.71
CADMGA 3334.2 3337.1 3337.3 -2.9 -0.09 3338.1 3334.2
CADMKD 41.189 41.07 41.07 0.123 0.3 41.21 41.03
CADMMK 1528.67 1523.03 1529.06 5.64 0.37 1529.12 1528.67
CADMNT 2464.47 2466.69 2466.81 -2.22 -0.09 2467.41 2464.47
CADMOP 5.806 5.8 5.81 0.002 0.03 5.81 5.81
CADMRO 268.68 268.68 269.88 0 0 270.24 268.66
CADMUR 33.64 33.64 33.64 0.002 0.01 33.74 33.57
CADMVR 11.227 11.24 11.24 -0.01 -0.09 11.24 11.23
CADMWK 1259.443 1260.57 1260.64 -1.131 -0.09 1260.94 1259.44
CADMXN 14.458 14.47 14.47 -0.015 -0.11 14.48 14.45
CADMYR 3.122 3.12 3.12 0.004 0.14 3.13 3.12
CADMZN 46.169 46.21 46.21 -0.042 -0.09 46.22 46.17
CADNAD 12.845 12.8 12.81 0.04 0.31 12.85 12.8
CADNGN 1202.422 1203.5 1203.56 -1.08 -0.09 1203.85 1202.42
CADNIO 26.525 26.58 26.58 -0.058 -0.22 26.59 26.52
CADNOK 7.956 7.93 7.93 0.029 0.37 7.96 7.92
CADNPR 97.503 97.43 97.54 0.077 0.08 97.61 97.5
CADNZD 1.198 1.2 1.2 -0.001 -0.1 1.2 1.2
CADOMR 0.275 0.27 0.27 -0 -0.11 0.28 0.27
CADPAB 0.721 0.72 0.72 -0.001 -0.21 0.72 0.72
CADPEN 2.737 2.74 2.74 -0.002 -0.09 2.74 2.74
CADPGK 2.842 2.85 2.85 -0.006 -0.2 2.85 2.84
CADPHP 41.912 41.94 41.95 -0.03 -0.07 41.96 41.83
CADPKR 201.407 201.89 201.9 -0.484 -0.24 201.95 201.4
CADPLN 2.877 2.87 2.87 0.005 0.19 2.88 2.87
CADPYG 5703.5 5708.6 5708.9 -5.1 -0.09 5710.3 5703.5
CADQAR 2.64 2.64 2.64 -0.002 -0.09 2.64 2.64
CADRON 3.326 3.33 3.33 -0.004 -0.12 3.33 3.33
CADRSD 77.859 77.86 77.77 0 0 77.87 77.77
CADRWF 979.29 980.17 980.22 -0.88 -0.09 980.45 979.29
CADSAR 2.722 2.72 2.72 -0.002 -0.08 2.72 2.72
CADSBD 6.059 6.06 6.04 0 0 6.06 6.04
CADSCR 10.858 10.87 10.87 -0.01 -0.09 10.87 10.86
CADSDG 435.1 435.49 435.51 -0.391 -0.09 435.62 435.1
CADSEK 7.637 7.63 7.63 0.01 0.13 7.65 7.63
CADSHP 0.554 0.55 0.55 -0.001 -0.14 0.55 0.55
CADSLL 16415.2 16430 16430.8 -14.8 -0.09 16434.8 16415.2
CADSOS 409.8 409.8 409.4 0 0 409.8 409.4
CADSRD 23.762 23.78 23.78 -0.021 -0.09 23.79 23.76
CADSTD 16157.6 16157.6 16256.7 0 0 16278.2 16150.7
CADSVC 6.347 6.36 6.36 -0.014 -0.21 6.36 6.35
CADSYP 9445.41 9453.89 9454.37 -8.482 -0.09 9456.64 9445.41
CADSZL 12.847 12.81 12.79 0.039 0.31 12.85 12.79
CADTJS 7.733 7.73 7.74 0.001 0.01 7.74 7.73