Real-Time Rates

Pair Last Price Close Open Change Change Percent % High low I D Chart
EURKPW 975.47 974.81 974.81 0.66 0.07 975.52 974.32
EURKWD 0.333 0.33 0.33 0.001 0.29 0.33 0.33
EURKYD 0.888 0.89 0.89 0.001 0.07 0.89 0.89
EURKZT 526.63 526.42 526.66 0.21 0.04 526.66 526.61
EURLAK 23778.27 23746.29 23757.26 31.98 0.13 23805.05 23754.73
EURLBP 96988.6 96965.3 96995.3 23.3 0.02 96995.3 96985
EURLKR 317.156 317.95 317.25 -0.793 -0.25 317.27 317.12
EURLRD 208.646 208.16 208.66 0.487 0.23 208.66 208.64
EURLSL 19.156 19.16 19.15 0 0 19.16 19.15
EURLTL 3.43 3.43 3.43 0 0 3.45 3.43
EURLVL 0.702 0.7 0 0 0 0 0
EURLYD 5.21 5.2 5.21 0.007 0.13 5.21 5.21
EURMAD 10.723 10.72 10.72 0.003 0.03 10.73 10.71
EURMDL 19.071 19.06 19.07 0.008 0.04 19.07 19.07
EURMGA 4978.2 4964.6 4978.5 13.6 0.27 4978.5 4978
EURMKD 61.203 61.18 61.21 0.024 0.04 61.21 61.2
EURMMK 2284.25 2284.25 2284.61 0 0 2284.61 2284.17
EURMNT 3677.86 3676.42 3678.12 1.44 0.04 3678.12 3677.73
EURMOP 8.687 8.69 8.69 0 0 8.69 8.68
EURMRO 408.37 408.37 407.73 0 0 408.38 407.56
EURMUR 50.328 52.24 50.33 -1.91 -3.66 50.33 50.29
EURMVR 16.732 16.62 16.73 0.111 0.67 16.73 16.73
EURMWK 1877.694 1876.96 1877.82 0.737 0.04 1877.82 1877.63
EURMXN 21.479 21.5 21.5 -0.022 -0.1 21.5 21.45
EURMYR 4.667 4.67 4.67 -0 -0.01 4.67 4.66
EURMZN 68.845 68.82 68.85 0.027 0.04 68.85 68.84
EURNAD 19.106 19.15 19.15 -0.046 -0.24 19.15 19.09
EURNGN 1789.84 1789.14 1789.96 0.7 0.04 1789.96 1789.77
EURNIO 39.685 39.66 39.66 0.027 0.07 39.69 39.64
EURNOK 11.82 11.83 11.83 -0.008 -0.07 11.83 11.8
EURNPR 145.782 146.07 145.56 -0.288 -0.2 145.78 145.56
EURNZD 1.788 1.79 1.79 0.001 0.05 1.79 1.78
EUROMR 0.417 0.42 0.42 0 0.04 0.42 0.42
EURPAB 1.083 1.08 1.08 0.001 0.07 1.08 1.08
EURPEN 4.08 4.08 4.08 0 0.01 4.08 4.08
EURPGK 4.238 4.26 4.24 -0.022 -0.51 4.24 4.24
EURPHP 62.469 62.62 62.63 -0.151 -0.24 62.63 62.43
EURPKR 301.215 300.77 300.76 0.446 0.15 301.22 300.73
EURPLN 4.307 4.3 4.3 0.006 0.15 4.31 4.3
EURPYG 8534.47 8531.12 8535.06 3.35 0.04 8535.06 8534.15
EURQAR 3.942 3.94 3.94 0.001 0.03 3.94 3.94
EURRON 4.973 4.97 4.97 0 0 4.97 4.97
EURRSD 116.588 116.59 116.67 0 0 116.67 116.58
EURRWF 1461.33 1461.59 1461.43 -0.26 -0.02 1461.43 1461.28
EURSAR 4.071 4.07 4.07 0.003 0.07 4.07 4.06
EURSBD 9.032 9.03 9.03 0 0 9.03 9.03
EURSCR 16.159 16.15 16.15 0.011 0.07 16.16 16.14
EURSDG 648.557 648.3 648.6 0.255 0.04 648.6 648.53
EURSEK 11.416 11.42 11.42 0.001 0 11.42 11.41
EURSHP 0.827 0.83 0.83 -0 -0.02 0.83 0.83
EURSLL 24503.59 24493.97 24505.28 9.62 0.04 24505.28 24502.68
EURSOS 618.13 618.13 618.12 0 0 618.16 618.12
EURSRD 35.221 35.87 35.22 -0.654 -1.82 35.22 35.22
EURSTD 24500 24500 24500 0 0 24500 24500
EURSVC 9.472 9.47 9.47 0.007 0.07 9.47 9.46
EURSYP 14081.465 14075.94 14082.44 5.526 0.04 14082.44 14080.95
EURSZL 19.122 19.17 19.17 -0.046 -0.24 19.17 19.09
EURTJS 11.551 11.56 11.55 -0.005 -0.05 11.55 11.55
EURTMT 3.788 3.79 3.79 0 0 3.79 3.79
EURTND 3.342 3.35 3.34 -0.009 -0.27 3.34 3.34
EURTOP 2.536 2.53 2.53 0.001 0.06 2.54 2.53
EURTRY 37.103 37.05 36.99 0.054 0.15 37.1 36.92
EURTTD 7.336 7.33 7.34 0.003 0.04 7.34 7.34
EURTZS 2943.14 2941.99 2943.35 1.15 0.04 2943.35 2943.04
EURUAH 44.785 44.77 44.79 0.018 0.04 44.79 44.78
EURUGX 3977.6 3976 3977.8 1.6 0.04 3977.8 3977.4
EURUYU 45.397 45.38 45.4 0.018 0.04 45.4 45.4
EURUZS 13889.86 13889.86 13912.96 0 0 13912.96 13843.18
EURVEF 283954.4 283954 282378.1 0.4 0 283954.4 282340.9
EURVND 27265 27254 27267 11 0.04 27267 27264
EURVUV 127.92 127.87 127.93 0.05 0.04 127.93 127.91
EURWST 2.961 2.96 2.96 0 0.01 2.96 2.96
EURYER 270.88 271.01 270.9 -0.13 -0.05 270.9 270.87
EURZAR 19.103 19.14 19.13 -0.033 -0.17 19.17 19.08
EURZWL 0 0 0 0 0 0 0
FJDAED - - - - 0 - 0
FJDAFN - - - - 0 - 0
FJDALL - - - - 0 - 0
FJDAMD - - - - 0 - 0
FJDANG - - - - 0 - 0
FJDAOA - - - - 0 - 0
FJDARS - - - - 0 - 0
FJDAUD - - - - 0 - 0
FJDAWG - - - - 0 - 0
FJDAZN - - - - 0 - 0
FJDBAM - - - - 0 - 0
FJDBBD - - - - 0 - 0
FJDBDT - - - - 0 - 0
FJDBGN - - - - 0 - 0
FJDBHD - - - - 0 - 0
FJDBIF - - - - 0 - 0
FJDBMD - - - - 0 - 0
FJDBND - - - - 0 - 0
FJDBOB - - - - 0 - 0
FJDBRL - - - - 0 - 0
FJDBSD - - - - 0 - 0
FJDBTN - - - - 0 - 0
FJDBWP - - - - 0 - 0
FJDBYR - - - - 0 - 0
FJDBZD - - - - 0 - 0